Задолженность на 05.02.2024 г.:
| Архитектурная, дом 4 | кв.6 | 8 751,97 | 
| Бульварная, дом 3 | кв.4 | 7 300,15 | 
| Гагарина, дом 2 | кв.1 | 11 866,04 | 
| Гагарина, дом 5 | кв.3 | 14 658,54 | 
| Гагарина, дом 7 | кв.1 | 6 081,64 | 
| Дачная, дом 4 | кв.20 | 10 587,69 | 
| Дачная, дом 4 | кв.18 | 8 511,27 | 
| Дачная, дом 6 | кв.25 | 9 935,26 | 
| Дачная, дом 6 | кв.28 | 6 390,97 | 
| Дачная, дом 6 | кв.8 | 76 190,91 | 
| Дружбы, дом 1 | кв.2 | 9 484,95 | 
| Дружбы, дом 2 | кв.2 | 9 035,01 | 
| Дружбы, дом 2 | кв.17 | 8 993,09 | 
| Дружбы, дом 3 | кв.34 | 8 944,30 | 
| Дружбы, дом 3 | кв.14 | 31 631,04 | 
| Дружбы, дом 4 | кв.3 | 9 204,58 | 
| Дружбы, дом 4 | кв.1 | 9 932,40 | 
| Загородная, дом 14 | кв.3 | 88 584,53 | 
| Загородная, дом 14 | кв.2 | 11 503,75 | 
| Загородная, дом 17 | кв.1 | 6 103,53 | 
| Загородная, дом 22 | кв.1 | 15 350,68 | 
| Загородная, дом 22 | кв.4 | 9 145,45 | 
| Инженерная, дом 1 | кв.2 | 10 267,34 | 
| Инженерная, дом 1 | кв.6 | 8 953,48 | 
| Инженерная, дом 1 | кв.31 | 2 431,57 | 
| Инженерная, дом 1 | кв.7 | 21 233,04 | 
| Инженерная, дом 1 | кв.34 | 10 716,79 | 
| Инженерная, дом 2 | кв.16 | 17 525,35 | 
| Инженерная, дом 4 | кв.2 | 17 279,54 | 
| Инженерная, дом 4 | кв.28 | 7 166,31 | 
| Инженерная, дом 4 | кв.36 | 44 604,97 | 
| Инженерная, дом 4 | кв.15 | 9 154,14 | 
| Кленовая, дом 2 | кв.6 | 10 340,92 | 
| Коперника, дом 10 | кв.7 | 10 655,56 | 
| Коперника, дом 14 | кв.4 | 9 796,91 | 
| Коперника, дом 16 | кв.2 | 6 204,01 | 
| Коперника, дом 18 | кв.1 | 9 049,28 | 
| Коперника, дом 7 | кв.3 | 9 931,02 | 
| Медовая, дом 3 | кв.3 | 8 075,72 | 
| Медовая, дом 5 | кв.3 | 7 731,80 | 
| Медовая, дом 6 | кв.5 | 24 672,31 | 
| Медовая, дом 6 | кв.2 | 10 861,68 | 
| Мирная, дом 3 | блок 1 | 7 112,91 | 
| Ольховая, дом 1 | кв.1 | 10 107,30 | 
| Ольховая, дом 3 | Кв.8 | 17 955,82 | 
| Парковая, дом 1 | кв.5 | 8 593,85 | 
| Парковая, дом 1 | кв.4 | 11 621,38 | 
| Парковая, дом 1 | кв.3 | 8 700,18 | 
| Парковая, дом 10 | кв.3 | 8 758,32 | 
| Парковая, дом 14 | кв.6 | 6 059,80 | 
| Парковая, дом 18 | кв.1 | 9 978,36 | 
| Парковая, дом 2 | кв.2 | 213 124,58 | 
| Парковая, дом 20 | кв.3 | 10 345,15 | 
| Парковая, дом 4 | кв.4 | 6 741,18 | 
| Парковая, дом 6 | кв.4 | 7 153,84 | 
| Радужная, дом 1 | кв.14 | 9 502,64 | 
| Радужная, дом 1 | кв.33 | 28 141,24 | 
| Радужная, дом 1 | кв.2 | 33 889,60 | 
| Радужная, дом 1 | кв.27 | 10 538,35 | 
| Радужная, дом 1 | кв.16 | 11 369,61 | 
| Радужная, дом 2 | кв.10 | 27 861,96 | 
| Радужная, дом 3 | кв.22 | 10 844,26 | 
| Радужная, дом 3 | кв.6 | 11 335,56 | 
| Радужная, дом 3 | кв.34 | 13 185,93 | 
| Радужная, дом 4 | кв.26 | 8 289,67 | 
| Рябиновая, дом 1 | кв.4 | 23 972,85 | 
| Рябиновая, дом 1 | кв.6 | 9 753,20 | 
| Рябиновая, дом 1 | кв.3 | 11 373,60 | 
| Рябиновая, дом 3 | кв.3 | 17 460,43 | 
| Санаторная, дом 1 | кв.5 | 9 530,57 | 
| Сосновая, дом 1 | кв.2 | 15 422,91 | 
| Творческая, дом 2 | кв.16 | 195 390,48 | 
| Творческая, дом 4 | кв.15 | 34 102,74 | 
| Творческая, дом 4 | кв.24 | 8 303,56 | 
| Уральская, дом 2 | кв.4 | 10 140,38 | 
| Уральская, дом 2 | кв.8 | 62 134,34 | 
| Уральская, дом 5 | кв.5 | 7 469,92 | 
| Усадебная, дом 11 | кв.7 | 9 911,88 | 
| Усадебная, дом 23 | кв.6 | 11 861,14 | 
| Усадебная, дом 25 | кв.4 | 9 956,93 | 
| Усадебная, дом 27 | кв.5 | 9 881,43 | 
| Усадебная, дом 5 | кв.2 | 15 483,26 | 
| Усадебная, дом 7 | кв.4 | 12 493,99 | 
| Усадебная, дом 8 | кв.3 | 8 826,74 | 
| Уфимская, дом 1 | кв.2 | 47 786,26 | 
| Уфимская, дом 11 | кв.1 | 8 594,68 | 
| Уфимская, дом 16 | кв.6 | 12 765,95 | 
| Уфимская, дом 24 | кв.3 | 9 885,94 | 
| Уфимская, дом 5 | кв.2 | 12 445,00 | 
| Уфимская, дом 9 | кв.8 | 8 008,57 | 
| Уфимская, дом 9 | кв.4 | 68 128,59 | 
| Фруктовая, дом 4 | кв.6 | 9 788,74 | 
| Шоссейная, дом 1 | кв.2 | 13 842,83 | 
| Шоссейная, дом 1 | кв.36 | 6 690,77 | 
| Шоссейная, дом 1 | кв.10 | 39 444,53 | 
| Шоссейная, дом 1 | кв.55 | 7 370,07 | 
 
					 
                                                         
                                                         
                                                        